| julij 2008 | |||||||
| državna | regijska | lige | mednarodna | ||||
| tor | 1 | ||||||
| sre | 2 | ||||||
| čet | 3 | ||||||
| pet | 4 | ||||||
| sob | 5 | ||||||
| ned | 6 | ||||||
| pon | 7 | ||||||
| tor | 8 | ||||||
| sre | 9 | ||||||
| čet | 10 | ||||||
| pet | 11 |
52. evropsko mladinsko in
kadetsko prvenstvo Terni (ITA) |
|||||
| sob | 12 | ||||||
| ned | 13 | ||||||
| pon | 14 | ||||||
| tor | 15 | Zdravniški pregledi | |||||
| sre | 16 | ||||||
| čet | 17 | Zdravniški pregledi | |||||
| pet | 18 | ||||||
| sob | 19 | ||||||
| ned | 20 | ||||||
| pon | 21 | ||||||
| tor | 22 | Zdravniški pregledi | |||||
| sre | 23 | ||||||
| čet | 24 | Zdravniški pregledi | |||||
| pet | 25 | ||||||
| sob | 26 | ||||||
| ned | 27 | ||||||
| pon | 28 | Klubske priprave Logatec (v ponedeljek ob 18h pred dvorano) |
|||||
| tor | 29 | Zdravniški pregledi | |||||
| sre | 30 | ||||||
| čet | 31 | Zdravniški pregledi | |||||
| avgust 2008 | |||||||
| državna | regijska | lige | mednarodna | ||||
| pet | 1 | ||||||
| sob | 2 | ||||||
| ned | 3 | Poletne priprave Gorenje na Pohorju (odhod ob 6h) |
Državne priprave za člane Planica |
||||
| pon | 4 | ||||||
| tor | 5 | ||||||
| sre | 6 | ||||||
| čet | 7 | ||||||
| pet | 8 | ||||||
| sob | 9 | ||||||
| ned | 10 | ||||||
| pon | 11 | Klubske priprave Logatec (v ponedeljek ob 9h pred dvorano, 2x dnevno) |
|||||
| tor | 12 | Državne priprave za mladino Radlje ob Dravi (zbor ob 10h v Hotelu Vabo) |
|||||
| sre | 13 | 26. poletne olimpijske
igre Peking (CHN) |
|||||
| čet | 14 | ||||||
| pet | 15 | ||||||
| sob | 16 | ||||||
| ned | 17 | ||||||
| pon | 18 | ||||||
| tor | 19 | ||||||
| sre | 20 | ||||||
| čet | 21 | Regijske priprave MRNTZ
Ljubljana Kočevje |
|||||
| pet | 22 | ||||||
| sob | 23 | ||||||
| ned | 24 | ||||||
| pon | 25 | ||||||
| tor | 26 | ||||||
| sre | 27 | ||||||
| čet | 28 | ||||||
| pet | 29 |
Euro
Mini Champ's
challenge Schiltigheim (FRA) |
|||||
| sob | 30 | 39. OP M. Sobote (K) Murska Sobota |
Čakovec open (NMK, MK, K) Čakovec (CRO) |
||||
| ned | 31 |
1. OT Alpe-Adria (Č) Poreč (CRO) |
|||||
| september 2008 | |||||||
| državna | regijska | lige | mednarodna | ||||
| pon | 1 | ||||||
| tor | 2 | ||||||
| sre | 3 | ||||||
| čet | 4 | ||||||
| pet | 5 | ||||||
| sob | 6 |
1. OT (K) Merkur |
EUROKIDS 2008-2 Buzau (ROU) |
||||
| ned | 7 | ||||||
| pon | 8 | ||||||
| tor | 9 | ||||||
| sre | 10 | ||||||
| čet | 11 | ||||||
| pet | 12 | ||||||
| sob | 13 |
1. Top-12
(Č-m) Kema |
1. Top-12
(Č-ž) Fužinar |
Memorial Tomo Amižić (NMK, MK, K) Zadar (CRO) |
|||
| ned | 14 | ||||||
| pon | 15 | ||||||
| tor | 16 | ||||||
| sre | 17 | ||||||
| čet | 18 | ||||||
| pet | 19 | Igre treh dežel (K, M) ??? (ITA) |
|||||
| sob | 20 |
13.
odprto prvenstvo Velenja (V, R) Velenje |
|||||
| ned | 21 | ||||||
| pon | 22 | ||||||
| tor | 23 | ||||||
| sre | 24 | ||||||
| čet | 25 | Priprave na Evropsko prvenstvo (Č) | |||||
| pet | 26 |
Euro Mini Champ's challenge Porto (POR) |
|||||
| sob | 27 |
1. OT (M) Arrigoni |
|||||
| ned | 28 | ||||||
| pon | 29 | ||||||
| tor | 30 | ||||||
| oktober 2008 | |||||||
| državna | regijska | lige | mednarodna | ||||
| sre | 1 | Priprave na Evropsko prvenstvo (Č) | |||||
| čet | 2 | ||||||
| pet | 3 |
Memorial Matija Gregič (NMK, MK, K) Osijek (CRO) |
|||||
| sob | 4 |
1. OT (MK) Muta |
Evropsko prvenstvo St.Petersburg (RUS) |
||||
| ned | 5 |
2. OT Alpe-Adria (U12, U15, U19)Ljubljana |
|||||
| pon | 6 | ||||||
| tor | 7 | ||||||
| sre | 8 | ||||||
| čet | 9 | ||||||
| pet | 10 | ||||||
| sob | 11 | 2. OT (K) Križe |
|||||
| ned | 12 |
1. OT
MRNTZ Tržič (NTK Križe) |
|||||
| pon | 13 | ||||||
| tor | 14 | ||||||
| sre | 15 | ||||||
| čet | 16 | MP Črne Gore (K) ??? (MNE) |
|||||
| pet | 17 | ||||||
| sob | 18 | 1. SNTL (m, ž) 1. krog 2. SNTL (m) 1. krog 2. SNTL (ž) 1. krog 3. SNTL (m) 1. krog |
|||||
| ned | 19 |
2. OT (M) Ljubljana (NTK Olimpija) |
|||||
| pon | 20 | ||||||
| tor | 21 | ||||||
| sre | 22 | ||||||
| čet | 23 | ||||||
| pet | 24 | ||||||
| sob | 25 | 1. OT (V, R) Ljutomer |
1. SNTL (m, ž) 2. krog 2. SNTL (m) 2. krog 3. SNTL (m) 2. krog |
Stiga masters minimes Blegny (BEL) |
|||
| ned | 26 | ||||||
| pon | 27 | ||||||
| tor | 28 | ||||||
| sre | 29 | ||||||
| čet | 30 | ||||||
| pet | 31 | ||||||
| november 2008 | |||||||
| državna | regijska | lige | mednarodna | ||||
| sob | 1 | ||||||
| ned | 2 | ||||||
| pon | 3 | ||||||
| tor | 4 | ||||||
| sre | 5 | ||||||
| čet | 6 | ||||||
| pet | 7 |
MP Slovaške (K) Bratislava (SVK) |
|||||
| sob | 8 | 1. SNTL (m, ž) 3. krog |
|||||
| ned | 9 | ||||||
| pon | 10 | ||||||
| tor | 11 | ||||||
| sre | 12 | ||||||
| čet | 13 | ||||||
| pet | 14 |
Memorial "Antun Tova Stipančič" (MK, K,
M) Zagreb (CRO) |
|||||
| sob | 15 | 2. OT (V, R) Velike Lašče |
1. SNTL (m, ž) 4. krog |
Memorial
Gustav Benda (NMK, MK, K) Bjelovar (CRO) |
|||
| ned | 16 |
2. OT MRNTZ
Preserje (NTK Preserje) (S: 23.10.2008) |
|||||
| pon | 17 | ||||||
| tor | 18 | ||||||
| sre | 19 | 1. SNTL (m, ž) 5. krog |
|||||
| čet | 20 | ||||||
| pet | 21 |
MP Varaždina
(memorial Mirko Abramovič) (NMK, MK, K) Varaždin (CRO) |
|||||
| sob | 22 | ||||||
| ned | 23 |
1. OT (Č-21) Rakek |
|||||
| pon | 24 | ||||||
| tor | 25 | ||||||
| sre | 26 | ||||||
| čet | 27 | ||||||
| pet | 28 | EUROKIDS 2008-3 La Valletta (MLT) |
|||||
| sob | 29 | 1. SNTL (m, ž) 6. krog 2. SNTL (m) 3. krog 2. SNTL (ž) 2. krog 3. SNTL (m) 3. krog |
|||||
| ned | 30 |
1. Top-8 (M) Kajuh-Slovan, Ljubljana |
|||||
| december 2008 | |||||||
| državna | regijska | lige | mednarodna | ||||
| pon | 1 | EUROKIDS 2008-3 La Valletta (MLT) |
|||||
| tor | 2 | ||||||
| sre | 3 | 1. SNTL (m, ž) 7. krog |
|||||
| čet | 4 | ||||||
| pet | 5 |
Euro Mini Champ's challenge La Valletta (MLT) |
|||||
| sob | 6 | 3. OT (V, R) Novo mesto |
1. SNTL (m, ž) 8. krog 2. SNTL (m) 4. krog 3. SNTL (m) 4. krog |
||||
| ned | 7 |
1. Top-8 (K) Preserje |
|||||
| pon | 8 | ||||||
| tor | 9 | ||||||
| sre | 10 | ||||||
| čet | 11 | ||||||
| pet | 12 | OP Srbije (K) Novi Sad (SER) |
|||||
| sob | 13 |
1. OT (Č) Murska Sobota |
Memorial Saša Paar (NMK, MK, K) Zagreb (CRO) |
||||
| ned | 14 |
3. OT MRNTZ
Cerknica (PPK Rakek) |
|||||
| pon | 15 | ||||||
| tor | 16 | ||||||
| sre | 17 | ||||||
| čet | 18 | ||||||
| pet | 19 | 15. MP Portugalske (K, M) Tavira (POR) |
|||||
| sob | 20 | 1. SNTL (m, ž) 9. krog 2. SNTL (m) 5. krog 2. SNTL (ž) 3. krog 3. SNTL (m) 5. krog |
|||||
| ned | 21 |
3. OT Alpe-Adria (U12, U15, U19) Tržič |
|||||
| pon | 22 | ||||||
| tor | 23 | ||||||
| sre | 24 | ||||||
| čet | 25 | ||||||
| pet | 26 | ||||||
| sob | 27 | ||||||
| ned | 28 | ||||||
| pon | 29 | ||||||
| tor | 30 | ||||||
| sre | 31 | ||||||
| januar 2009 | |||||||
| državna | regijska | lige | mednarodna | ||||
| čet | 1 | ||||||
| pet | 2 | ||||||
| sob | 3 | ||||||
| ned | 4 | ||||||
| pon | 5 | ||||||
| tor | 6 | ||||||
| sre | 7 | ||||||
| čet | 8 | ||||||
| pet | 9 | ||||||
| sob | 10 |
2. OT (MK) Ljubljana |
4. OT (V, R) Petrovče |
||||
| ned | 11 |
4. OT Alpe-Adria (Jakhlov memorial) (U12, U15, U19) LJ-Zalog (NTK Vesna) |
|||||
| pon | 12 | ||||||
| tor | 13 | Pro Tour Slovenija (Č) Velenje |
|||||
| sre | 14 | ||||||
| čet | 15 | ||||||
| pet | 16 | MP Madžarske
(K) Kecskemet (HUN) |
|||||
| sob | 17 |
2. OT Notranjskega pokala Vrhnika |
|||||
| ned | 18 | ||||||
| pon | 19 | Alpe Jadran (K, M) Feltre (ITA) |
|||||
| tor | 20 | ||||||
| sre | 21 | ||||||
| čet | 22 | ||||||
| pet | 23 | ||||||
| sob | 24 | 1. SNTL (m, ž) 10. krog 2. SNTL (m) 6. krog 2. SNTL (ž) 4. krog 3. SNTL (m) 6. krog |
|||||
| ned | 25 |
Kvalifikacije EkP (M-m) Ptuj, Kajuh, Muta, ISA, Gorica |
Kvalifikacije EkP (M-ž) Ptuj, Kajuh, Muta, ISA, Gorica |
||||
| pon | 26 | ||||||
| tor | 27 | ||||||
| sre | 28 | 1. SNTL (m, ž) 11. krog |
|||||
| čet | 29 | ||||||
| pet | 30 | ||||||
| sob | 31 |
4. OT MRNTZ
Ljubljana (NTK Vesna) |
1. SNTL (m, ž) 12. krog 2. SNTL (m) 7. krog 3. SNTL (m) 7. krog |
||||
| februar 2009 | |||||||
| državna | regijska | lige | mednarodna | ||||
| ned | 1 |
Kvalifikacije EkP (K-m) Edigs, Kema, Preserje, ISA, Gorica |
Kvalifikacije EkP (K-ž) Edigs, Kema, Preserje, ISA, Gorica |
||||
| pon | 2 | 5. OT (V, R) Trbovlje |
|||||
| tor | 3 | ||||||
| sre | 4 | ||||||
| čet | 5 | 14. memorial János Molnár (K-m) Budimpešta (HUN) |
|||||
| pet | 6 | MP Češke
(K) Hodonin (CZE) |
|||||
| sob | 7 |
2. Top-12
(Č) Arrigoni |
3. OT Notranjskega pokala Logatec (N: 17.01.2009) |
||||
| ned | 8 | ||||||
| pon | 9 | ||||||
| tor | 10 | ||||||
| sre | 11 | ||||||
| čet | 12 | ||||||
| pet | 13 | Memorial Đuro Dubenik (NMK, MK, K) Dugo Selo (CRO) |
|||||
| sob | 14 | 1. SNTL (m, ž) 13. krog 2. SNTL (m) 8. krog 2. SNTL (ž) 5. krog 3. SNTL (m) 8. krog |
|||||
| ned | 15 |
3. OT (M) Olimpija |
|||||
| pon | 16 | ||||||
| tor | 17 | ||||||
| sre | 18 | ||||||
| čet | 19 | ||||||
| pet | 20 | Memorial Lovro Ratkovič (M, Č-21) Zagreb (CRO) |
|||||
| sob | 21 | ||||||
| ned | 22 |
2. OT (Č-21) Ljutomer |
5. OT Alpe-Adria (ekipno U15, U19) Vrhnika |
||||
| pon | 23 | ||||||
| tor | 24 | ||||||
| sre | 25 | ||||||
| čet | 26 | MP Madžarske
(M) Kecskemet (HUN) |
|||||
| pet | 27 | ||||||
| sob | 28 | 1. SNTL (m, ž) 14. krog |
|||||
| marec 2009 | |||||||
| državna | regijska | lige | mednarodna | ||||
| ned | 1 |
3. OT (K) Vesna |
MP Madžarske
(M) Kecskemet (HUN) |
6. OT Alpe-Adria (U12, U15, U19) Čakovec (CRO) (Odpade: 23.02.2009) |
|||
| pon | 2 | 6. OT (V, R) Ajdovščina |
|||||
| tor | 3 | ||||||
| sre | 4 | ||||||
| čet | 5 | ||||||
| pet | 6 | ||||||
| sob | 7 |
DP RS (Č) Edigs |
|||||
| ned | 8 | ||||||
| pon | 9 | ||||||
| tor | 10 | ||||||
| sre | 11 | ||||||
| čet | 12 | ||||||
| pet | 13 | MP Češke
(M) Hluk (CZE) |
|||||
| sob | 14 | 1. SNTL (m, ž) 15. krog |
|||||
| ned | 15 |
5. OT MRNTZ
Logatec (NTK Logatec) (S: 10.02.2009) |
|||||
| pon | 16 | ||||||
| tor | 17 | ||||||
| sre | 18 | ||||||
| čet | 19 | ||||||
| pet | 20 |
MRNTZ
- ekipno prvenstvo, kvalifikacije (N: 15.03.2009) |
|||||
| sob | 21 | 1. SNTL (m, ž) 16. krog 2. SNTL (m) 9. krog 3. SNTL (m) 9. krog |
|||||
| ned | 22 | 2. Top-8 (M) Rakek |
|||||
| pon | 23 | ||||||
| tor | 24 | ||||||
| sre | 25 | 1. SNTL (m, ž) 17. krog |
|||||
| čet | 26 | ||||||
| pet | 27 | ||||||
| sob | 28 | 1. SNTL (m, ž) 18. krog 2. SNTL (m) 10. krog 2. SNTL (ž) 6. krog 3. SNTL (m) 10. krog |
|||||
| ned | 29 |
2. Top-8 (K) Edigs |
|||||
| pon | 30 | ||||||
| tor | 31 | ||||||
| april 2009 | |||||||
| državna | regijska | lige | mednarodna | ||||
| sre | 1 | ||||||
| čet | 2 | ||||||
| pet | 3 | Pokalno tekmovanje (PT): začetek predtekmovanja |
|||||
| sob | 4 |
Finale EkP (M) Sobota |
|||||
| ned | 5 | ||||||
| pon | 6 | ||||||
| tor | 7 | ||||||
| sre | 8 | ||||||
| čet | 9 | ||||||
| pet | 10 |
9. Linde youth champs (MK, K, M) Linz (AUT) |
|||||
| sob | 11 | SNTL (m, ž) 1. kvalifikacijske tekme |
|||||
| ned | 12 | ||||||
| pon | 13 | ||||||
| tor | 14 | ||||||
| sre | 15 | ||||||
| čet | 16 | ||||||
| pet | 17 |
MRNTZ: 17. MMPS Ljubljana (odpade) |
|||||
| sob | 18 | DP RS (V, R) Šenčur |
|||||
| ned | 19 | ||||||
| pon | 20 | ||||||
| tor | 21 | ||||||
| sre | 22 | ||||||
| čet | 23 | ||||||
| pet | 24 | Pokalno tekmovanje (PT): začetek drugega dela |
|||||
| sob | 25 |
Finale EkP (K) Radlje |
SNTL (m, ž) 2. kvalifikacijske tekme |
||||
| ned | 26 | ||||||
| pon | 27 | 4. memorial Gregorja Legiše (K) Preserje |
|||||
| tor | 28 | Svetovno prvenstvo -
posamezno Yokohama (JPN) |
|||||
| sre | 29 | ||||||
| čet | 30 | ||||||
| maj 2009 | |||||||
| državna | regijska | lige | mednarodna | ||||
| pet | 1 | Svetovno prvenstvo -
posamezno Yokohama (JPN) |
|||||
| sob | 2 |
7. OT Alpe-Adria (U12, U15, U19) Nagykanizsa (HUN) |
|||||
| ned | 3 |
DP RS (MK) Škofja Loka |
|||||
| pon | 4 | ||||||
| tor | 5 | ||||||
| sre | 6 | ||||||
| čet | 7 | ||||||
| pet | 8 | ||||||
| sob | 9 |
DP RS (K) Iskra AE |
|||||
| ned | 10 | ||||||
| pon | 11 | ||||||
| tor | 12 | ||||||
| sre | 13 | ||||||
| čet | 14 | ||||||
| pet | 15 | ||||||
| sob | 16 |
DP RS (M) Rakek |
|||||
| ned | 17 | ||||||
| pon | 18 | ||||||
| tor | 19 | ||||||
| sre | 20 | ||||||
| čet | 21 | MP Slovaške (M) Bratislava (SVK) |
|||||
| pet | 22 |
56. Zagiping Zagreb (CRO) |
|||||
| sob | 23 | ||||||
| ned | 24 | ||||||
| pon | 25 | ||||||
| tor | 26 | ||||||
| sre | 27 | ||||||
| čet | 28 | ||||||
| pet | 29 | ||||||
| sob | 30 |
2. OT (Č) ??? |
|||||
| ned | 31 |
1. Top-8 (MK) Logatec |
|||||
| junij 2009 | |||||||
| državna | regijska | lige | mednarodna | ||||
| pon | 1 | ||||||
| tor | 2 | ||||||
| sre | 3 | ||||||
| čet | 4 | ||||||
| pet | 5 | ||||||
| sob | 6 | Pokalno tekmovanje (PT): finalni turnir (vikend NT) |
8. OT Alpe-Adria (U12, U15) Reka (CRO) |
||||
| ned | 7 |
DP RS (Č-21) Ljutomer |
6. OT MRNTZ
Ljubljana (NTK Ljubljana) |
8. OT Alpe-Adria (U19, Č) Reka (CRO) |
|||
| pon | 8 | ||||||
| tor | 9 | ||||||
| sre | 10 | ||||||
| čet | 11 | ||||||
| pet | 12 | ||||||
| sob | 13 |
7. OP Puconec (NMK) Puconci |
|||||
| ned | 14 | ||||||
| pon | 15 | ||||||
| tor | 16 | ||||||
| sre | 17 | ||||||
| čet | 18 | ||||||
| pet | 19 | ||||||
| sob | 20 | ||||||
| ned | 21 | ||||||
| pon | 22 | ||||||
| tor | 23 | ||||||
| sre | 24 | ||||||
| čet | 25 | ||||||
| pet | 26 | Mediteranske igre Pescara (ITA) |
|||||
| sob | 27 | ||||||
| ned | 28 | ||||||
| pon | 29 | ||||||
| tor | 30 | ||||||
| julij 2009 | |||||||
| državna | regijska | lige | mednarodna | ||||
| sre | 1 | Mediteranske igre Pescara (ITA) |
25. poletna univerzijada Beograd (SER) |
||||
| čet | 2 | ||||||
| pet | 3 | ||||||
| sob | 4 | ||||||
| ned | 5 | ||||||
| pon | 6 | ||||||
| tor | 7 | ||||||
| sre | 8 | ||||||
| čet | 9 | ||||||
| pet | 10 | 52. evropsko mladinsko in
kadetsko prvenstvo Praga (CZE) |
|||||
| sob | 11 | ||||||
| ned | 12 | ||||||
| pon | 13 | ||||||
| tor | 14 | ||||||
| sre | 15 | ||||||
| čet | 16 | ||||||
| pet | 17 | ||||||
| sob | 18 | ||||||
| ned | 19 | ||||||
| pon | 20 | ||||||
| tor | 21 | ||||||
| sre | 22 | ||||||
| čet | 23 | ||||||
| pet | 24 | ||||||
| sob | 25 | ||||||
| ned | 26 | ||||||
| pon | 27 | ||||||
| tor | 28 | ||||||
| sre | 29 | ||||||
| čet | 30 | ||||||
| pet | 31 | ||||||
| avgust 2009 | |||||||
| državna | regijska | lige | mednarodna | ||||
| sob | 1 | ||||||
| ned | 2 | ||||||
| pon | 3 | ||||||
| tor | 4 | ||||||
| sre | 5 | ||||||
| čet | 6 | ||||||
| pet | 7 | ||||||
| sob | 8 | ||||||
| ned | 9 | ||||||
| pon | 10 | ||||||
| tor | 11 | ||||||
| sre | 12 | ||||||
| čet | 13 | ||||||
| pet | 14 | ||||||
| sob | 15 | ||||||
| ned | 16 | ||||||
| pon | 17 | ||||||
| tor | 18 | ||||||
| sre | 19 | ||||||
| čet | 20 | ||||||
| pet | 21 | ||||||
| sob | 22 | ||||||
| ned | 23 | ||||||
| pon | 24 | ||||||
| tor | 25 | ||||||
| sre | 26 | ||||||
| čet | 27 | ||||||
| pet | 28 | ||||||
| sob | 29 | ||||||
| ned | 30 | ||||||
| pon | 31 | ||||||